日立变频器维修 J300系列 15KW 380V J300-150HFE
L300P-110HFE2
L300P-110HFE2 三相380V 22A 11KW
L300P-150HFE2 29A 15KW
L300P-185HFE2 37A 18.5KW
L300P-220HFE2 43A 22KW
L300P-300HFE2 57A 30KW
L300P-370HFE2 70A 37KW
L300P-450HFE2 85A 45KW
L300P-550HFE2 105A 55KW
L300P-750HFE2 135A 75KW
L300P-900HFE2 160A 90KW
J300-150HFE J300变频器价格
L300P-1100HFE2 195A 110KW
L300P-1320HFE2 230A 132KW
L200-002NFE 1-AC220 0.2KW L200-004NFE 1-AC220 0.4KW
L200-007NFE 1-AC220 0.75KW L200-015NFE 1-AC220 1.5KW
L200-02NFE 1-AC220 2.2KW
J300-150HFE J300变频器价格
L200-04HFE 3-AC380 0.4KW L200-007HFE 3-AC380 0.75KW
L200-015HFE 3-AC380 1.5KW L200-022HFE 3-AC380 2.2KW
L200-040HFE 3-AC380 4.0KW L200-055HFE 3-AC380 5.5KW
J300-150HFE J300变频器价格
L200-075HFE 3-AC380 7.5KW
L300P-110HFE 3-AC380 11.0KW L300P-150HFE 3-AC380 15.0KW
L300P-185HFE 3-AC380 18.5KW L300P-220HFE 3-AC380 22.0KW
L300P-300HFE 3-AC380 30.0KW L300P-370HFE 3-AC380 37.0KW
L300P-450HFE 3-AC380 45.0KW L300P-550HFE 3-AC380 55.0KW
L300P-750HFE 3-AC380 75.0KW L300P-900HFE 3-AC380 90.0KW
L300P-1100HFE 3-AC380 110.0KW L300P-1320HFE 3-AC380 132.0KW
SJ200-002NFE 1-AC220 0.2KW SJ200-004NFE 1-AC220 0.4KW
SJ200-007NFE 1-AC220 0.75KW SJ200-015NFE 1-AC220 1.5KW
SJ200-022NFE 1-AC220 2.2KW
SJ200-007HFE 3-AC220 0.75KW SJ200-004HFE 3-AC220 0.4KW
SJ200-015HFE 3-AC220 1.5KW SJ200-022HFE 3-AC220 2.2KW
SJ200-040HFE 3-AC220 4.0KW SJ200-055HFE 3-AC220 5.5KW
SJ200-075HFE 3-AC220 7.5KW
SJ300-007HFE 3-AC380 0.75KW SJ300-015HFE 3-AC380 1.5KW
SJ300-022HFE 3-AC380 2.2KW SJ300-040HFE 3-AC380 4.0KW
SJ300-055HFE 3-AC380 5.5KW SJ300-075HFE 3-AC380 7.5KW
SJ300-110HFE 3-AC380 11.0KW SJ300-150HFE 3-AC380 15.0KW
SJ300-185HFE 3-AC380 18.5KW SJ300-220HFE 3-AC380 22.0KW
SJ300-300HFE 3-AC380 30.0KW SJ300-370HFE 3-AC380 37.0KW
SJ300-450HFE 3-AC380 45.0KW SJ300-550HFE 3-AC380 55.0KW
SJ300-750HFE 3-AC380 75.0KW SJ300-900HFE 3-AC380 90.0KW
SJ300-1100HFE 3-AC380 110.0KW SJ300-1320HFE 3-AC380 132
L300P-110HFE2 三相380V 22A 11KW
L300P-150HFE2 29A 15KW
L300P-185HFE2 37A 18.5KW
L300P-220HFE2 43A 22KW
L300P-300HFE2 57A 30KW
L300P-370HFE2 70A 37KW
L300P-450HFE2 85A 45KW
L300P-550HFE2 105A 55KW
L300P-750HFE2 135A 75KW
L300P-900HFE2 160A 90KW
J300-150HFE J300变频器价格
L300P-1100HFE2 195A 110KW
L300P-1320HFE2 230A 132KW
L200-002NFE 1-AC220 0.2KW L200-004NFE 1-AC220 0.4KW
L200-007NFE 1-AC220 0.75KW L200-015NFE 1-AC220 1.5KW
L200-02NFE 1-AC220 2.2KW
J300-150HFE J300变频器价格
L200-04HFE 3-AC380 0.4KW L200-007HFE 3-AC380 0.75KW
L200-015HFE 3-AC380 1.5KW L200-022HFE 3-AC380 2.2KW
L200-040HFE 3-AC380 4.0KW L200-055HFE 3-AC380 5.5KW
J300-150HFE J300变频器价格
L200-075HFE 3-AC380 7.5KW
L300P-110HFE 3-AC380 11.0KW L300P-150HFE 3-AC380 15.0KW
L300P-185HFE 3-AC380 18.5KW L300P-220HFE 3-AC380 22.0KW
L300P-300HFE 3-AC380 30.0KW L300P-370HFE 3-AC380 37.0KW
L300P-450HFE 3-AC380 45.0KW L300P-550HFE 3-AC380 55.0KW
L300P-750HFE 3-AC380 75.0KW L300P-900HFE 3-AC380 90.0KW
L300P-1100HFE 3-AC380 110.0KW L300P-1320HFE 3-AC380 132.0KW
SJ200-002NFE 1-AC220 0.2KW SJ200-004NFE 1-AC220 0.4KW
SJ200-007NFE 1-AC220 0.75KW SJ200-015NFE 1-AC220 1.5KW
SJ200-022NFE 1-AC220 2.2KW
SJ200-007HFE 3-AC220 0.75KW SJ200-004HFE 3-AC220 0.4KW
SJ200-015HFE 3-AC220 1.5KW SJ200-022HFE 3-AC220 2.2KW
SJ200-040HFE 3-AC220 4.0KW SJ200-055HFE 3-AC220 5.5KW
SJ200-075HFE 3-AC220 7.5KW
SJ300-007HFE 3-AC380 0.75KW SJ300-015HFE 3-AC380 1.5KW
SJ300-022HFE 3-AC380 2.2KW SJ300-040HFE 3-AC380 4.0KW
SJ300-055HFE 3-AC380 5.5KW SJ300-075HFE 3-AC380 7.5KW
SJ300-110HFE 3-AC380 11.0KW SJ300-150HFE 3-AC380 15.0KW
SJ300-185HFE 3-AC380 18.5KW SJ300-220HFE 3-AC380 22.0KW
SJ300-300HFE 3-AC380 30.0KW SJ300-370HFE 3-AC380 37.0KW
SJ300-450HFE 3-AC380 45.0KW SJ300-550HFE 3-AC380 55.0KW
SJ300-750HFE 3-AC380 75.0KW SJ300-900HFE 3-AC380 90.0KW
SJ300-1100HFE 3-AC380 110.0KW SJ300-1320HFE 3-AC380 132
日立变频器常见故障及维修方法一、
E01 恒速运转过流原因: 1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障处理措施: 1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式说明:CT检测二、E02 减速运转过流原因: 1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动
| 日立变频器日常故障信息处理 | |||||
| 故障信息 | 说明 | 原因 | 措施 | 备注 | |
| 恒速运转 | 1、负荷突然变小 | ||||
| E01 | 过流 | 2、输出短路 | 1、增加变频器容量 | CT检测 | |
| 3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错 | 2、使用矢量控制方式 | ||||
| 4、接地故障 | |||||
| 减速运转 | 1、速度突然变化 | ||||
| E02 | 过流 | 2、输出短路 | 1、检查输出各项 | CT检测 | |
| 3、接地故障 | 2、延长减速时间 | ||||
| 4、减速时间太短 | 3、使用模糊逻辑加减速 | ||||
| 5、负载惯量过大 | 4、检查制动方式 | ||||
| 6、制动方法不合适 | |||||
| 加速运转 | 1、负荷突然变化 | 1、使用矢量控制A0选4 | |||
| 过流 | 2、输出短路 | 2、转矩提升 | |||
| 3、接地故障 | 3、延长加速时间 | ||||
| E03 | 4、启动频率调整太高 | 4、增大变频器的容量 | CT检测 | ||
| 5、转矩提升太高 | 5、使用模糊逻辑加减速控制功能 | ||||
| 6、电机被卡住 | 6、缩短变频器与电机之间距离 | ||||
| 7、加速时间过短 | |||||
| 8、变频器与电机之间连接电缆过长 | |||||
| E04 | 停止时 | 1、CT损坏 | CT检测 | ||
| 过流 | 2、功率模块损坏 | ||||
| 过载 | 1、负荷太重 | 1、减轻负荷 | |||
| E05 | 2、电子热继电器门限设置过小 | 2、增大变频器的容量 | |||
| 3、增大电子热继电器门限值 | |||||
| 制动电阻 | 1、再生制动时间过长 | 1、减速时间延长 | |||
| E06 | 过载保护 | 2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错 | 2、增大变频器的容量 | ||
| 3、A38设定为00 | |||||
| 4、提高制动使用率 | |||||
| 1、速度突然减小 | 1、延长减速时间 | ||||
| 2、负荷突然脱落 | 2、增大变频器的容量 | ||||
| E07 | 过压 | 3、接地故障 | 3、外加制动单元 | ||
| 4、减速时间太短 | |||||
| 5、负荷惯性过大 | |||||
| 6、制动方法有问题 | |||||
| 1、周围噪声过大 | 1、移去噪声源 | ||||
| 2、机体周围环境温度过高 | 2、机体周围应便于散热、空气 | ||||
| E08 | EEPROM | 3、L-PCB损坏 | 流动良好 | ||
| 故障 | 4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动 | 3、更换制冷风扇 | |||
| 或损坏 | 4、更换相应元气件 | ||||
| 5、变频器制冷风扇损坏 | 5、重新设顶一遍参数 | ||||
| 1、电源电压过低 | 1、改变供电电源质量 | ||||
| 2、接触器或空开触点不良 | 2、更换接触器或空开 | ||||
| E09 | 欠压 | 3、10分钟内瞬间掉电次数过多 | 3、将F11设为380V | ||
| 4、启动频率调整太高 | 4、将主线各节点接牢 | ||||
| 5、F11选择过高 | 5、增加变压器容量 | ||||
| 6、电源主线端子松动 | |||||
| 7、同一电源系统有大的负载启动 | |||||
| 8、电源变压器容量不够 | |||||
| 1、CT损坏 | 更换 | ||||
| E10 | CT出错 | 2、CT与IPM—PCB上J51连线松了 | |||
| 3、逻辑控制板上OP1损坏 | 大部分问题是OP1损坏 | ||||
| 4、可能84与RS、DM、ZNR损坏 | |||||
| 1、周围噪声过大 | 1、重新设置参数 | ||||
| E11 | CPU出错 | 2、误操作 | 2、移去噪声源 | ||
| 3、CPU损坏 | 3、更换CPU | ||||
| E12 | 外部跳闸 | 1、外部控制线路有故障 | 1、检测外部控制线路 | ||
| 1、当选择此功能时,一旦INV处于 | 1、变频器停止运行操作时 | ||||
| E13 | USP出错 | 运行状态时,突然来电会发生此 | 应该将运行开关关闭后再 | ||
| 故障信息 | 拉掉电源、不能直接拉电 | ||||
| 1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘 | 1、断开INV的输出端子,用摇 | ||||
| 性下降或电机绝缘性下降 | 表检查电机的绝缘性, | ||||
| 2、变频器输出接地不好 | 2、换线缆,或烘干电机 | ||||
| 3、电机接地不好 | 3、更换其它零部件 | ||||
| E14 | INV输出 | 4、加、减速时间过短 | 4、有时IPM-PCB是好的,但 | ||
| 接地故障 | 5、CT故障、L-PCB故障 | DM损坏 | |||
| 6、IPM损坏 | |||||
| 7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、 | |||||
| 或损坏 | |||||
| 8、如果使用电控柜,可能输出输入 | |||||
| 电缆磨损与电控柜连接一体带电 | |||||
| 9、变频器输出电缆断线 | |||||
| 10、输出端子松动 | |||||
| 11、电机线圈断线 | |||||
| 12、电机功率太小 | |||||
| 13、由于噪声引起的误动作 | |||||
| 1、电源电压过高 | 1、能否降低电源电压 | ||||
| E15 | 电源电压 | 2、F11设置过低 | 2、根据实际情况选择F11值 | ||
| 过高 | 3、AVR功能没有起作用 | 3、输入侧安装AC电抗器 | |||
| E16 | 瞬间电源 | 1、电源电压过低 | |||
| 故障 | 2、接触器或空开触点不良 | ||||
| E17~E20 | 选件板 | ||||
| 故障 | |||||
| E21 | 变频器内部 | 1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高 | SJ300 | ||
| 温度过高 | 2、散热片堵塞 | SJ200 | |||
| E23 | CPU与闸 | ||||
| 阵列连接 | 复杂 | SJ300 | |||
| 故障 | |||||
| 1、三相电源缺相 | 1、检查供电电源 | ||||
| E24 | 缺相保护 | 2、接触器或空开触点不良 | 2、更换接触器或空开 | ||
| 3、L-PCB与IPM-PCB连线不良 | 3、换一块L-PCB仍旧不好、再 | ||||
| 4、IPM与DM连线 | 换连线仍旧不好,则IPM— | ||||
| (仅限30KW以上) | PCB损坏 | ||||
| E30 | IGBT故障 | 1、暂态过流 | (SJ300无E31、E32、E33等) | ||
| 1、负荷突然改变 | |||||
| 2、变频机体温升过高 | |||||
| 3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘 | E31、E32、E33、E34主要是 | ||||
| E31 | 恒速过流 | 性下降或电机绝缘性下降 | 输出侧的原因 | ||
| 4、变频器输出接地不好 | 解决办法使用模糊控制 | ||||
| 5、电机接地不好 | 即A59:2 | ||||
| 6、IPM损坏 | |||||
| 1、减速时间设置不当 | |||||
| 2、速度突然变化 | |||||
| E32 | 减速过流 | 3、输出短路 | |||
| 4、接地故障 | |||||
| 5、IPM损坏 | |||||
| 1、速度突然增加 | |||||
| 2、负荷突然变化 | |||||
| 3、输出短路 | |||||
| E33 | 加速过流 | 4、接地故障 | |||
| 5、启动频率调整太高 | |||||
| 6、转矩提升太高 | |||||
| 7、电机被卡住 | |||||
| 8、IPM损坏 | |||||
| 9、载波频率过高 | |||||
| 10、IPM-PCB损坏 | (仅限J300-750HFE4以上型号) | ||||
| 11、PM与底座的散热硅胶涂抹的 | |||||
| 不均匀 | |||||
| 1、变频器震动过大 | |||||
| 2、IPM损坏 | |||||
| E34 | 停止时 | 3、变频器没有垂直安装 | |||
| 过流 | 4、环境温度过高 | ||||
| 5、内部电源损坏 | |||||
| 6、制冷风扇不转 | |||||
| E35 | 电机过热 | 热敏电阻与变频器智能端子连接后 | |||
| 如果电机温度过高,变频器跳闸 | |||||
| E60 | 通信故障 | 通信网络看门狗超时 | |||
|
|
1、复位信号被保持 | 1、按下(1键或2键)键即能恢复 | |||
| ˉˉˉˉ | 上面四横杠 | 2、面板和变频器之间出现错误 | 2、再一次接通电源 | ||
| — — — — | 中间四横杠 | 1、关断电源时显示 | |||
| _ _ U | 1、输入电压不足时 | ||||
| _ _ _ _ | 下面四横杠 | 无任何跳闸历史时显示 | |||
| — — — — | 闪烁 | 1、逻辑控制板损坏 | |||
| 2、开关电源损坏 | |||||



通过中国触摸屏网金牌会员认证 


