| 性能参数 | |||||||||||
| 光源 | 650纳米可见激光二极管 | ||||||||||
| 扫描距离 | 35-215mm@100%UPC/EAN,PCS90% | ||||||||||
| 扫描角度 | 52° | ||||||||||
| 扫描速度 | 500线/秒 | ||||||||||
| 前倾/后仰/斜角 | 65°/30°/65° | ||||||||||
| 最小分辨率 | 5mil@印刷对比度90%以上,Code 39 | ||||||||||
| 印刷对比度 | 30%@UPC/EAN 100% | ||||||||||
| 通讯接口 | 键盘口,RS-232C,USB口 | ||||||||||
| 物理参数 | |||||||||||
| 高度 | |||||||||||
| 深度 | |||||||||||
| 宽度 | |||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 数据线 | 2m(直线) | ||||||||||
| 电源参数 | |||||||||||
| 输入电压 | 5VDC±10%直流 | ||||||||||
| 功率 | 1.0watts | ||||||||||
| 工作电流 | 200Ma | ||||||||||
| 镭射安全性电磁兼容 | |||||||||||
| 镭射等级 | CDRH Class Ⅱ级a;IEC 60825 Class 1级 | ||||||||||
| EMC | CE EN55022,B,FCC Part 15 Calss A, VCCI,BSMI | ||||||||||
| 环境参数 | |||||||||||
| 工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) | ||||||||||
| 储存温度 | -20℃-60℃(-4℉-140℉) | ||||||||||
| 工作湿度 | 5%-90%RH(无凝结) | ||||||||||
| 环境亮度 | Max.4,500 Lux(荧光) | ||||||||||





