| 品牌 | 友达(AUO) |
| 尺寸 | 19寸 |
| 型号 | G190ETN01.1 |
| 面板类型 | A-Si TFT-LCD |
| 分辨率 | 1280*1024 |
| 像素密度 | 86PPI |
| 宽高比 | 5:4(宽:高) |
| 点间距 | 0.098*0.294mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.294*0.294mm (横*竖) |
| 面板重量 | 1.8Kgs |
| 显示区域 | 376.32*301.06mm(横*竖) |
| 可视区域 | 379.72*304.46mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 396(H)* 324(V)*11.7(D)mm(横*竖*厚) |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 面板亮度 | 380cd/㎡ |
| 对比度 | 1000:1(透射) |
| 显示颜色 | 16.7M(6 bit+HI-FRC) |
| 响应时间 | 3/7(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 | 85/85/80/80(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 扫描频率 | 60HZ |
| 反转扫描 | No |
| 功率总耗 | 10.2W(Typ) |
| 光源类型 | WLED |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 光源寿命 | 30K |
| 信号类型 | LVDS(大类) LVDS(2 ch, 8bit 小类) |
| 面板电压 | 5V |
| 面板电流 | 1.0/1.2A(Typ./Max.) |
| 面板功率 | 5.0/6.0W(typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 工作温度 | -35~80℃ |
| 存储温度 | -35~80℃ |





