| 规格参数 | |||||||
| 屏 参 数 | 型号 | T5500H | T5500G | T6000H | T6500H | T6500G | T7000G |
| 屏 | 液晶LCD显示屏 | 液晶LED显示屏 | 液晶LCD显示屏 | 液晶LCD显示屏 | 液晶LED显示屏 | 液晶LED显示屏 | |
| 显示面积(MM) | 1209.6(H)×680.4(V) | 1209.6(H) x 680.4 (V) | 1329.12(H) x 747.63(V) | 1428.48(H) x 803.52(V) | 1538.880(H) x 865.620 (V) | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| 色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 点矩 | 0.630(H)×0.630(V) | 0.21(H)×0.63(V) | 0.630(H)×0.630(V) | 0.744(H)×0.744(V) | 0.744(H)×0.744(V) | 0.802(H)×0.802(V) | |
| 亮度 | 590cd/㎡ | 380cd/㎡ | 590cd/㎡ | 500cd/㎡ | 360cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
| 对比度 | 1300:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 5000:1 | |
| 可视角度 | ±178° | ±178° | ±178° | ±178° | ±178° | ±178° | |
| 反应时间 | 8ms | 5.5ms | 8ms | 5.5ms | 5.5ms | 4ms | |
| 灯管寿命 | >50,000(hrs) | >30,000(hrs) | >50,000(hrs) | >50,000(hrs) | >30,000(hrs) | >60,000(hrs) | |
| 输入接口 | 电视 | ×1 图像制式:PAL, NTSC/SECAM(Option);声音制式:BG,DK,I,(M/N,L,L Option);频道存储:200个 | |||||
| USB | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | |
| 支持格式avi、mp4、ts、trp、mkv、mov、mpg、rm、rmvb、dat、vob、mp3、wma、aac、m4a、jpg、jpeg、bmp、png(MPEG-2,MPEG-4,H.264) | |||||||
| 复合视频 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 高清 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 其他 | 音频:1; 色差端子:1; 分量:2;电脑:1 | ||||||
| 输出接口 | 复合视频:1; 同轴:1; 耳机:1 | ||||||
| 可选功能项 | |||||||
| 电脑 | CPU支持 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron CPU 1155-pin | |||||
| 内存条 | DDR3 1333Mhz 2G/4G (Support Max to 8G) | ||||||
| 硬盘 | SATA 320G(Option 500G/ 1TB Ect.) | ||||||
| 其他 | 单点,真两点和多点红外触摸屏 ; 根据条件可调节背光 ; 室外防水标准:IP65/68;钢化玻璃:GB/T 厚度4mm | ||||||
| 菜单显示 | 菜单语言:中文/英文(支持多国语言) | ||||||
| 详细功能 | |||||||
| 操作系统 | Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX | ||||||
| 视频特性 | (3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等) | ||||||
| 触摸书写系统 | 集成方式:无缝内置,嵌入式;触摸技术:光学多点触摸技术;书写方式:手指、笔或其它任何非透明物体;触摸有效识别:>5mm | ||||||
| 响应时间:5ms;定位精度:±1.5mm;触摸分辨率:4096×4096;通信方式:全速USB);计算机响应:系统自动识别 | |||||||
| RJ45 Touch port(★RJ45触摸端口):1组(连接外部电脑实现触摸功能,触摸网络线至少可做延长15米),可提供权威部门出具的相关证明文件 | |||||||
| 其它特性 | 支持自动关机,睡眠定时功能,支持HDCP | ||||||
| 整机尺寸(单位:MM) | ★长≤1350 宽≤820 厚≤135 | ★长≤1338 宽≤809 厚≤120 | ★ 长≤1590 宽≤960 厚≤138 | 长≤1590 宽≤960 厚≤70 | 长≤1667 宽≤1000 厚≤110mm | ||
| 外箱尺寸(单位:MM) | 长≤1470 宽≤960 厚≤320 | 长≤1610 宽≤1020 厚≤320 | 长≤1934MM 宽≤1256MM 厚≤420MM | ||||
| 毛重 | 70kg | 68kg | 90kg | 98kg | 92kg | 105kg | |
| 净重 | 52kg | 49kg | 69kg | 77.5kg | 72kg | 82.5kg | |
| 整机寿命 | >50000小时 | >30000小时 | >50000小时 | >50000小时 | >30000小时 | >60000小时 | |
| 图像分辨率 | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | |
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,PC音频线,白板光盘,驱动光盘,触摸笔。 | ||||||
| 电 源 | 电源输入 | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||
| 最大消耗功率 | ≦350W | ≦200W | ≦380W | ≦500W | ≦250W | ≦200W | |
| 待机功率 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | |
| 外观 | 颜色:黑色/可定制;包装:纸箱;安装:落地式/壁挂式; | ||||||
| 温度 | 工作温度:0℃~50℃; 存储温度:-20℃~60℃; 工作湿度:85%; 存储湿度:85% | ||||||
| 质量标准 | ISO9001,ISO14001,CCC,节能环保 | ||||||





