
触摸屏规格参数
结构参数
触摸屏尺寸图
尺寸 | 边框宽 (mm) |
边框厚度 (mm) |
触摸区域(mm) | 外框尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 长 | 宽 | |||
25B | 25.2 | 9.5 | 585 | 274 | 635.4 | 324.4 |
26B | 25.2 | 9.5 | 577 | 372 | 627.4 | 422.4 |
27B | 25.2 | 9.5 | 598 | 338 | 648.4 | 388.4 |
28B | 25.2 | 9.5 | 586 | 373 | 636.4 | 423.4 |
30B | 25.2 | 9.5 | 643 | 404 | 693.4 | 454.4 |
32B | 25.2 | 9.5 | 701 | 396 | 751.4 | 446.4 |
37B | 25.2 | 9.5 | 822 | 463 | 872.4 | 513.4 |
39B | 25.2 | 9.5 | 860 | 485 | 910.4 | 535.4 |
40B | 25.2 | 9.5 | 899 | 501 | 949.4 | 551.4 |
42B | 25.2 | 9.5 | 933 | 526 | 983.4 | 576.4 |
43B | 25.2 | 9.5 | 945 | 535 | 995.4 | 585.4 |
46B | 25.2 | 9.5 | 1022 | 575 | 1072.4 | 625.4 |
47B | 25.2 | 9.5 | 1043 | 587 | 1093.4 | 637.4 |
48B | 25.2 | 9.5 | 1055 | 595 | 1105.4 | 645.4 |
49B | 25.2 | 9.5 | 1080 | 610 | 1130.4 | 660.4 |
50B | 25.2 | 9.5 | 1098 | 619 | 1148.4 | 669.4 |
52B | 25.2 | 9.5 | 1155 | 651 | 1205.4 | 701.4 |
55B | 25.2 | 9.5 | 1212 | 683 | 1262.4 | 733.4 |
60B | 28.5 | 9.5 | 1331 | 751 | 1388 | 808 |
65B | 28.5 | 9.5 | 1332 | 806 | 1389 | 863 |
70B(夏普) | 32.5 | 12 | 1333 | 866 | 1398 | 931 |
70B(三星) | 32.5 | 12 | 1334 | 873 | 1399 | 938 |
75B | 32.5 | 12 | 1335 | 1009 | 1400 | 1074 |
80B | 32.5 | 12 | 1336 | 996 | 1401 | 1061 |
82B | 32.5 | 12 | 1337 | 1023 | 1402 | 1088 |
84B | 32.5 | 12 | 1338 | 1047 | 1403 | 1112 |
---42寸尺寸图
支持多点触摸
触摸屏外挂安装示意图
图片展示
---触摸屏用于电视上