统,系统采用ARM9处理器,全工业级设计,4.3英寸屏幕彩色触摸屏。
可通过GPRS/WIFI实现远程控制功能,通过手机APP来实时监测和控制设备。
| 显示屏 | 4.3寸真彩触摸液晶屏 |
| 系统 | ARM9处理器,全工业级设计,运行稳定,启动速度极快 |
| 温度测量 | 2路温度测量,外接PT100,测量范围±100℃,测量精度0.1℃ |
| 温度控制 | 2路温度控制,温控精度0.1℃ |
| 输出方式 | 固态继电器、触点继电器 |
| 通信方式 | RS485,支持MODBUS-RTU协议 |
| USB接口 | U盘导出历史记录,U盘程序升级 |
| 供电 | 12/24V供电,电流≥1A |
| 工作温度 | -20——70℃ |
| 存储温度 | -40——80℃ |
| 功耗 | 功耗极低,连续运行24小时功耗<0.1度 |
| 控制方式 | 采用先进的智能控温PID算法,参数设置简单 |
| 多段控温 | 可分别设置每段目标温度和时间,可设5段温度斜坡,保温功能 |
| 定时设置 | 可设置周一到周日自动启动时间 |
| 温度曲线 | 实时曲线/历史记录曲线 |
| 报警机制 | 上下限温报警 |







