| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AA170EC01 |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 存储温度 | -20~80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:17寸工业液晶屏AA170EC01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 17英寸 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 5:4(宽:高) |
| 点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) |
| 面板重量 | TBD |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 337.92×270.336mm (横*竖) |
| 显示区域 | 341.6×274.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 358.5×296.5mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 16.9(Typ.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:17寸工业液晶屏AA170EC01光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit ) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.30(Max.)( 5points) |
四、17寸工业液晶屏AA170EC01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 4 strings |
| 灯管形状 | 4 串 |
| 光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
| 灯管易换 | No |
| 单灯电压 | 24.0/29.1V (Typ./Max.) |
| 单灯电流 | 130/140mA (Typ./Max.) |
| 灯管类型 | 端子 |
| 背光电路 | 无 |






