物理参数 | |||||||||||||
尺寸: | 154(长)mm x 77(宽)mm x 31(高)mm | ||||||||||||
重量: | < 345克 | ||||||||||||
显示屏幕: | 3.5″QVGA TFT-LCD触摸屏,6.5万色,背光亮度可调 | ||||||||||||
电池: | |||||||||||||
标配可充电聚合物电池 3200mAh 手柄标配可充电锂离子智能电池 5200mAh(外部扩展选配) |
|||||||||||||
摄像头: | OV 500万象素摄像头,自动对焦 | ||||||||||||
输入方式: | 标配手写笔,手写、触摸输入或键盘输入 | ||||||||||||
扩展插槽: | 1个PSAM卡槽,1个SIM/PSAM二选一卡槽 | ||||||||||||
通讯接口: | Micro USB(可作为USB OTG) | ||||||||||||
音频: | 0.5W扬声器 | ||||||||||||
键盘: | 24键简易键盘+3个侧按键 | ||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||
CPU: | Cortex-A8, 800MHz | ||||||||||||
RAM: | 256MB RAM | ||||||||||||
Flash ROM: | 标配4GB iNAND FLASH, MicroSD (TF)卡槽(可支持32GB容量扩展) | ||||||||||||
使用环境 | |||||||||||||
工作温度: | -10℃至50℃ | ||||||||||||
储存温度: | -40℃至70℃ | ||||||||||||
环境湿度: | 5%RH - 95%RH(无凝露) | ||||||||||||
跌落规格: | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从4英尺/1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击 符合甚至超过MIL-STD 810G要求 |
||||||||||||
滚动规格: | 滚动连续1,000次1.6英尺/0.5米,六个接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 | ||||||||||||
密封标准: | IP64,达到IEC密封规格 | ||||||||||||
静电放电: | 15KV空气放电,8KV传导放电 | ||||||||||||
开发环境 | |||||||||||||
操作系统: | Windows Embedded CE 6.0 | ||||||||||||
SDK: | 终端软件开发工具包 | ||||||||||||
开发语言: | C++/C#/VB.NET | ||||||||||||
开发工具: | Visual Studio 2005/2008 | ||||||||||||
数据采集 | |||||||||||||
采集选项: | 采用多种配置:一维SE655 CCD扫描器或SE955极光扫描器;二维SE4500 CMOS扫描器供用户所选择;500万像素彩色摄像头 | ||||||||||||
一维条码采集: | |||||||||||||
一维CCD扫描器: | Symbol SE655 | ||||||||||||
光学分辨率: | 5Mil最小条宽 | ||||||||||||
旋转视角: | 从垂直偏离角度 ±25° | ||||||||||||
倾斜视角: | 从正常偏离角度 ±65° | ||||||||||||
偏移视角: | 从正常偏离角度 ±30° | ||||||||||||
环境光抗干扰能力: | 0ft.candles-10000ft.candles | ||||||||||||
扫描速率: | 每秒扫描50次 | ||||||||||||
扫描角度: | 53°±3° | ||||||||||||
支持一维条码类型: | UPC/EAN, Bookland EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, MSI, GS1 DataBar,等 | ||||||||||||
一维激光扫描器: | Symbol SE955 | ||||||||||||
分辨率: | 4Mil最小条宽 | ||||||||||||
旋转视角: | 条件满足100%UPC(5英寸,偏离垂直角度± 35°) | ||||||||||||
倾斜视角: | 条件满足100%UPC (5英寸,偏离正常角度± 65°) | ||||||||||||
偏移视角公差: | 条件满足100%UPC(5英寸,偏离正常角度± 50°) | ||||||||||||
环境光抗干扰能力: | 10000ft.candles(107640 lux) | ||||||||||||
扫描速率: | 每秒扫描104(±)12次(双向) | ||||||||||||
扫描角度: | 47°±3°(标准) / 35°±3°(窄角) | ||||||||||||
支持一维条码类型: | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS | ||||||||||||
二维条码采集 | |||||||||||||
二维CMOS扫描器: | Symbol SE4500 | ||||||||||||
传感器分辨率: | 752(水平)×480(垂直)象素(灰度) | ||||||||||||
旋转视角: | 360° | ||||||||||||
倾斜视角: | 偏离正常角度±60° | ||||||||||||
偏移视角公差: | 偏离正常角度±60° | ||||||||||||
环境光: | 全暗9000ft.candles/96900 lux | ||||||||||||
对焦元件(VLD): | 655nm ± 10nm | ||||||||||||
照明元件: | 625nm ± 5nm | ||||||||||||
视域: | 水平方向40°, 垂直方向30° | ||||||||||||
支持二维条码类型: | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||||||||||||
密度范围: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
摄像头 | |||||||||||||
OV 500万像素摄像头,自动对焦 | |||||||||||||
RFID | |||||||||||||
高频:NXP方案 | |||||||||||||
工作频率: | 13.56MHz | ||||||||||||
协议标准: | ISO14443A/B,ISO15693 | ||||||||||||
读写距离: | 2cm - 8cm | ||||||||||||
WIFI: | |||||||||||||
WIFI模块: | 内置muRata® WIFI模块 | ||||||||||||
支持协议: | 支持IEEE802.11b/g;802.11b最高 11Mbps;802.11g:最高54Mbps需要有效无线局域网信号覆盖 | ||||||||||||
天线: | 内置 | ||||||||||||
频率范围: | 2.4GHz | ||||||||||||
WLAN安全性: | WEAP、WPA-PSK、WPA2-PSK ; TKIP/AES | ||||||||||||
GPRS: | |||||||||||||
支持GPRS(850/900/1800/1900MHz)无线通讯 | |||||||||||||
蓝牙 | |||||||||||||
支持蓝牙2.0+EDR,传输距离5~10米 | |||||||||||||
GPS定位 | |||||||||||||
GPS模块:UBLOX NEO-6M低耗电量GPS芯片 |
1、企业必须的耐用性:可承受各种环境下的日常使用
2、条码读取方式:可选线性一维条码 / 二维条码扫描
3、RFID读取方式:可选高频 / 超高频
4、SYMBOL读头:采用SYMBOL SE955读头,内嵌唯一识别SYMBOL的读头方式。扫描的速度更快、扫描的距离更长、分辨率更高、穿透塑料纸的能力更强
5、操作系统:Microsoft Windows CE 6.0
6、多种通讯模块传输方式可选:GPRS /WiFi /Bluetooth 均可集成,您可定制选择自己需要的一款C4111
7、采用Freescale微处理器:高性能处理、无线数据通讯、数据采集、多媒体播放、超低功耗的硬件加速
8、触屏和可选的键盘功能:采用键盘输入和手写触摸屏多输入数据,充分发挥应用程序功能,满足用户的偏好
9、时尚的设计:易于手持,可最大限度的减轻用户的使用疲劳感;黑白两款可灵活的应用于多种颜色搭配
10、符合IP64工业级密封标准,防水、防摔、防尘功能更强:坚固耐用的结构,可使用户在极端的环境下的正常使用,保护您的投资,显著减少停机时间和降低维修成本。
11、可扩展功能: 用户可以根据自己的特殊需求加载 超高频模块 / 温度的传感器 / 微型打印机 / 有源读卡模块等。
更多详细信息参考http://www.njyw999.cn