32寸-55寸触摸查询一体机,造型独特,具有极强的功能扩展性,外观和结构设计完全符合人体工程学原理。采用模块化设计,安装、维护、运输方便。产品广泛应用与商场、集团公司、政务公开、工商、税务、保险、学校、展厅、邮政等各种领域与场所。
显示设备:专业工业液晶显示器
运行环境:Windows9x/ Windows2000/ Windows XP/ Windows7
机柜: 全钢数控制造,专业模具,一次成型
表面豪华烤漆、专业喷塑等多种模式处理,提供客户指定颜色服务,提供专业配色处理
内置:电源控制系统;豪华音响系统,工业散热系统
电源开关:控制主机、显示器、音响电源
电源: AC 220V±10% 功耗≤200W
工作环境:温度:-10 - +45 ℃
产品型号 | PC版 | 安卓版 | ||
显示屏幕 | 屏幕尺寸 | 46寸 | ||
显示面积 | H1018.3mm*V572.5mm | |||
屏幕比例 | 16:09 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
可视角度 | 175°/175°(H/V) | |||
色彩 | 16.7M | |||
背光类型 | LED | |||
亮度 | 400cd/m2 | |||
对比度 | 4000:01:00 | |||
电脑系统 | 标准:主板:intel CPU: D525 内存:金士顿2GB | 标准:主板:安卓双核A20,RAM:1G ROM:4G WIFI | ||
(接受定制) | 硬盘:500GB | 高端:主板:安卓四核 A9,RAM:2G ROM:4G | ||
高端:主板:H61 CPU:I3 3220内存:金士顿4GB | ||||
硬盘:500GB | ||||
操作系统 | Windows7 | 安卓系统4.0(可升级最新版本) | ||
网 络 | 网络类型 | RJ45 ,3G,WIFI(可选) | RJ45 ,3G,WIFI(可选) | |
触控系统 | 触摸技术 | 红外线(可选其它触摸屏) | 红外线(可选其它触摸屏) | |
触摸方式 | 手指、专用触摸笔 | 手指、专用触摸笔 | ||
触控点数 | 1/2/4/6多点可选 | 2点 | ||
耐久性 | 大于5000万次单点触摸 | 大于5000万次单点触摸 | ||
电源系统 | 负载功耗 | 80W | 60W | |
电压 | AC100-240V 50HZ | AC100-240V 50HZ | ||
稳定性 | 好 | 好 | ||
使用相关 | 接口 | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD | |
工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | ||
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | ||
材质 | 铝合金、钢化玻璃 | 铝合金、钢化玻璃 | ||
表面处理 | 喷涂、氧化磨砂细纹 | 喷涂、磨砂细纹 |

