| 项目 Items | 规格 Specification | 单位 Unit | 备注 Note |
| 液晶屏尺寸 Active Screen Size | 82 | inches | Diagonal |
| 液晶屏显示面积 Display Area | 1805(H)*1015(V) | mm | |
| 外形尺寸 Outline Dimension | 1835(H)*1045(V)*55.5(D) | mm | With Balance Board |
| 驱动元件 Driver Element | a-Si TFT active matrix | ||
| 显示颜色 Display Colors | 16.7M | colors | |
| 色彩饱和度 Color Gamut | 72 | % | NTSC |
| 分辨率 Number of Pixels | 1920*1080 | Pixel | |
| 分辨率排列 Pixel Arrangement | RGB vertical stripe | ||
| 点间距 Pixel Pitch | 0.14225*0.42675 | mm | |
| 显示方式 Display Mode | Normally Black | ||
| 表面处理 Surface Treatment | Haze 10% ,3H | ||
| 亮度 Brightness | 3000 | nits | |
| 功耗 Power | 1200 | W | |
| 显示比例 Zoom | 16:09 | ||
| 工作温度 Working temperature | 0---60 | ℃ | |
| 重量 Weight | 10 | kg | |
| 背光寿命 Backlit life | 50000 | hr |









