FY-N6:壁挂式液晶广告机-高清单机版HD-680 | 支持横竖屏 | |||
型 号: | FY42N6 | FY46N6 | FY55N6 | FY65N6 |
规 格: | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 |
外壳尺寸: | 1037*627*113mm | 1229*672*120mm | 1325*786*120mm | 1560*927*120mm |
机身材料: | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) |
面框装饰: | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 |
液 晶 屏: | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT |
显示比例: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
显示面积: | 930*523mm | 1018*572mm | 1209*680mm | 1428*804mm |
屏幕分辨率: | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
解 像 度: | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
可视角度: | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
亮 度: | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ |
对 比 度: | 1000::1 | 1000::1 | 2000::1 | 2500::1 |
色 彩: | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
背光寿命: | 60000h | 50000h | 60000h | 60000h |
响应时间: | 8ms | 8ms | 8ms | 6ms |
功 率: | 140w | 145w | 150W | 250w |
电 压: | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
读 卡: | CF/SD/USB | CF/SD/USB | CF/SD/USB | CF/SD/USB |
更新插口: | USB | USB | USB | USB |
净 重: | 33.5kgs | kgs | 52kgs | kgs |
纸箱包装尺寸 | 1130*170*750mm | 1230*175*795mm | 1500*200*910mm | 1700*250*1060mm |
图片支持格式: | JPG、BMP、PNG。 | |||
视频支持格式: | AVI、MPEG2/4、RMVB、MPG、MPEG、DAT、MOV、MP4、VOB、TS、MKV、FLV、WMV等等。 | |||
音频支持格式: | MPEG-1、MPEG-2(LayerI/Ⅱ)、MP3、AAC-LC、WMA。 | |||
防盗装置: | 壁挂有防盗装置 | |||
包 装: | 纸箱、泡沫包装,长途木箱包装。 | |||
配 套: | 壁挂,螺丝,钥匙;电源线,遥控,说明书,保修卡。 | |||
保 修 期: | 产品提供1年屏幕免费保修;线路板和电源3年免费保修。 |
HD680高清广告播放板, 是真正可以解高清视频文件的广告机播放板。具有高清的输出效果,并且轻松解像1080P视频。是目前解码能力最强的方案,能解90%以上的视频格式,支待TS,MKV等高清格式。
功能简介:
* 开机自动播放,循环播放。
* 5时段自动开关机、音量。
* 每天与星期定时开关机。
* 多种时间显示方式。
* 多种图片播放模式。
* 可设置图片留时间。
* 可选只播放视频/图片/音乐/音画同步/全部。
* 断电记忆。
* 支持功能升级。
* 支持滚动字幕:开/关,多种字幕颜色。
* 插播:1-60分钟任设开/关,最多支持9个插播文件。
* 效果调节:亮度、对比度、色彩、锐度、背光调节、降噪、视频模
FY-N6:壁挂式液晶广告机-网络版8635联网信息发布系统 | 支持横/竖屏 | |||
型 号: | FY42N6 | FY46N6 | FY55N6 | FY65N6 |
规 格: | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 |
外壳尺寸: | 1037*627*113mm | 1229*672*120mm | 1325*786*120mm | 1560*927*120mm |
机身材料: | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) |
面框装饰: | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 |
液 晶 屏: | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT |
显示比例: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
显示面积: | 930*523mm | 1018*572mm | 1209*680mm | 1428*804mm |
屏幕分辨率: | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
解 像 度: | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
可视角度: | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178/178 |
亮 度: | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ |
对 比 度: | 1000::1 | 1000::1 | 2000::1 | 2500::1 |
色 彩: | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
背光寿命: | 60000h | 50000h | 60000h | 60000h |
响应时间: | 8ms | 8ms | 8ms | 6ms |
功 率: | 140w | 145w | 150W | 250w |
电 压: | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
内 存 卡: | 4GCF卡 | 4GCF卡 | 4GCF卡 | 4GCF卡 |
插 口: | USB/网口 | USB/网口 | USB/网口 | USB/网口 |
净 重: | 33.5kgs | kgs | 52kgs | kgs |
纸箱包装尺寸: | 1130*170*750mm | 1230*175*795mm | 1500*200*910mm | 1700*250*1060 |
支持格式: | JPG.PNG.BMP.AVI.MPG.MP4.WMV.MOV.MP3.WAV.TXT.GZ.IMG | |||
防盗装置: | 壁挂有防盗装置 | |||
包 装: | 纸箱、泡沫包装,长途木箱包装。 | |||
配 套: | 壁挂,螺丝,钥匙;电源线,遥控,说明书,光盘;保修卡。 | |||
保 修 期: |
产品提供1年屏幕免费保修;线路板和电源3年免费保修。 |
网络版DMB8635联网信息发布系统:
原理:通过系统软件-服务器-网络,将播放资料发送往远程的无数个终端,实时的控制终端的播放内容,发布信息。
特点:方雅DMB8635完全淘汰X86笨大主板,从而得到超薄广告机。DMB终端采用UcLinux嵌入式操作系统,使得系统更加稳定,不死机,不中病毒。
在大量的终端上,采用网络对所有终端同时更新资料,对终端实时监控,节省人工,统一管理,方便简单。可同时控制所有终端/单独控制/部分控制。
存储播放,网络依赖性低。服务器将资料通过网络下载至终端的CF储存卡上,用户可在终端更换资料,也可通过网络在服务器更换资料。
突出功能:
支持有线/无线WIFI/3G/局域网/静态广域网网络。支持高清1080P视频。
自由编排介面:播放区/LOGO/日期/星期/时间/天气/字幕;1-8区域自由分屏;支持3条滚动字幕。
无限时段自动开关机。指定时间播放指定内容/顺序播放。
支持终端设置密码,不受外界恶意控制。
-----------------------------详细请看他页“网络版DMB8635联网信息发布系统”的介绍。
FY-N6:壁挂式液晶一体机-ATOM工控主板 | 支持横/竖屏 | |||
型 号: | FY42N6 | FY46N6 | FY55N6 | FY65N6 |
规 格: | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 |
外壳尺寸: | 1037*627*113mm | 1229*672*120mm | 1325*786*120mm | 1560*927*120mm |
机身材料: | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) | 铝合金(银/黑) |
面框装饰: | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 | 4厘钢化玻璃 |
液 晶 屏: | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT | AU/LG LCD-TFT |
显示比例: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
显示面积: | 930*523mm | 1018*572mm | 1209*680mm | 1428*804mm |
屏幕分辨率: | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
解 像 度: | 1080P/点对点 | 1080P/点对点 | 1080P/点对点 | 1080P/点对点 |
可视角度: | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
亮 度: | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ |
对 比 度: | 1000::1 | 1000::1 | 1000::1 | 2500::1 |
色 彩: | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
背光寿命: | 60000h | 50000h | 60000h | 60000h |
响应时间: | 8ms | 8ms | 8ms | 6ms |
功 率: | 140w | 145w | 150W | 250w |
电 压: | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
插 口: | USB/网口/VGA | USB/网口/VGA | USB/网口/VGA | USB/网口/VGA |
净 重: | 33.5kgs | kgs | 52kgs | kgs |
纸箱包装尺寸: | 1130*170*750mm | 1230*175*795mm | 1500*200*910mm | 1700*250*1060mm |
防盗装置: | 壁挂有防盗装置 | |||
包 装: | 纸箱、泡沫包装,长途木箱包装。 | |||
配 套: | 壁挂,螺丝,钥匙;电源线;保修卡。 | |||
保 修 期: | 产品提供1年屏幕免费保修;线路板和电源3年免费保修。 |
配置说明: | ||
方雅ATOM超薄工控主板M52-D525 | ||
处理器:固化凌动ATOM D525 1.8GHz | ||
芯片组:英特尔GMA 3150 | ||
内存:2G DDR3 | ||
硬盘:2.5寸串口80G (可扩展160G/250G/500G) | ||
显卡:INTEL 950 256MB | ||
接口:2个USB(可增加4个);2个VGA;1个网口; | ||
1个键盘插口;1个音频及MIC。 | ||
系统说明:WINDOWS XP |