项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NA5-15W□□□□ | NA5-12W□□□□ | NA5-9W□□□□ | NA5-7W□□□□ | ||
额定电源电压 | DC24V | ||||
电源电压容许范围 | DC19.2~28.8V(DC24V±20%) | ||||
容许瞬停时间 | 瞬停不予保证 | ||||
消耗功率 | 47W以下 | 45W以下 | 40W以下 | 35W以下 | |
使用环境温度 | 0~50℃ *1 *2 | ||||
保存环境温度 | -20~+60℃ *3 | ||||
使用环境湿度 | 10~90%RH*2 无结露 |
||||
使用环境 | 应无腐蚀性气体 | ||||
污染度 | 2以下:JIS B 3502、IEC 61131-2 | ||||
抗干扰性 | 符合IEC61000-4-4标准 2KV(电源线) | ||||
耐振动(动作时) | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz 单振福3.5mm、8.4~150Hz 恒定加速度9.8m/s2 XYZ 各方向 100 分钟(扫描时间10 分钟× 扫描次数10 次= 总计100 分钟) |
||||
耐冲击(动作时) | IEC60028-2-27 147m/s2 XYZ 各方向 3 次 |
||||
外形尺寸 | 420(W)×291(H)× 69(D)mm |
340(W)×244(H)× 69(D)mm |
290(W)×190(H)× 69(D)mm |
236(W)×165(H)× 69(D)mm |
|
面板切割尺寸 | 横向392+1, 0× 纵向268+1, 0mm 面板厚度范围1.6~ 6.0mm |
横向310+1, 0× 纵向221+1, 0mm 面板厚度范围1.6~ 6.0mm |
横向261+1, 0× 纵向166+1, 0mm 面板厚度范围1.6~ 6.0mm |
横向197+0.5, 0× 纵向141+0.5, 0mm 面板厚度范围1.6~ 6.0mm |
|
重量 | 3.2kg 以下 | 2.3kg 以下 | 1.7kg 以下 | 1.3kg 以下 | |
保护构造 | 正面操作部:IP65防油型、UL type4X | ||||
电池寿命 | 电池寿命为5年(25℃) 电池电量不足的5天内,可进行RTC备份。 更换电池时,可在5分钟内通过超级电容器进行RTC备份。 (5分钟后电源ON,然后OFF后) |
||||