|
42寸触摸一体机产品特征: 高亮度,高对比度, 广域视角显示图像; 42寸触摸电脑电视一体机 |
|||
| 项目 | 参数 | ||
| 型号 | 42 | ||
| 液晶面板 | 尺寸 | 42寸LED屏 | |
| 物理分辨率 | 1920×1080 | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 可视角度 | H178º V178º | ||
| 亮度 | 450cd/m2 | ||
| 对比度 | 3000:01:00 | ||
| 响应时间 | 6ms | ||
| 触摸面板 | 类型 | 红外触摸 | |
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||
| 定位精度 | ±2mm | ||
| 透光率 | ≥92% | ||
| 玻璃硬度 | 7H | ||
| 点击方式 | 2点或选配(多点触摸) | ||
| 响应时间 | 16ms | ||
| 输出分辨率 | 4096X4096 | ||
| 线性错误 | 2mm | ||
| 扫描速度 | 50scans/s | ||
| 最小触摸体直径 | 5mm | ||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||
| 接口方式 | USB(默认) | ||
| 图像处理 | 视频解码 | 芯片内置3D数字梳状滤波器、3D数字图象降噪技术、3D动态图像、静态图像补偿技术。 | |
| 色彩制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM | ||
| 输入与输出 | ATV电视功能 | 存储频道 | 200台 |
| 伴音制式 | D/K,B/G,I,M/N | ||
| 复合视频AV | CVB信号输入 | ||
| 视频输出 | CVB信号输出 | ||
| YPBPR | 1组 支持480I/480P/576I/576P/720P/1080I/1080P | ||
| 超级视频 | 1组S-VIDEO信号输入 | ||
| 电脑接口 | 内置脑接口 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、WXGA、WSXGA、WUXGA | ||
| HDMI信号输入 | 1组HDMI输入 支持480P/720P/1080I/1080P高清信号的输入 | ||
| USB多媒体功能 | 支持视频播放,MP3,JPG等图片格式 | ||
| 同轴输出 | 音频同轴输出 | ||
| 音频系统 | 音频输入 | VGA音频1组,YPBPR音频2组,AV音频1组 | |
| 音频输出 | C |
||
| 喇叭 | 2×10W(8Ω) | ||
| 声音模式 | 立体声 | ||
| 整机外观 | 重量 | 25KG | |
| 外形尺寸 | 1101x225x715mm(WxHxD) | ||
| 材质 | 冷扎钢SPCC或铝型材 | ||
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 /可根据客户定制 | ||
| 菜单OSD语言 | 简体中文,英文,法语,德语等(可选择)。 | ||
| 按键功能 | POWER,PC POWER, MENU,INPUT,VOL+,VOL-,UP,DOWN, PC RESET(可选) | ||
| 功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ | |
| 待机功率 | ≤3W,支持低功耗待机模式 | ||
| 额定功率 | ≤200W | ||
| 工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~70% | |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | ||
| 电脑 | 电脑主板 | H61 | |
| CPU | I3 /I5/I7 | ||
| 内存 | 金士顿4G-DDR1600 | ||
| 硬盘 | 西部数据500G | ||
| 无线网卡 | MINI-PCI-E | ||
| 显卡 | Intel HD Graphics | ||
| 功能定制 | 可根据客户要求增加操作功能 | ||





