android 触摸屏POS机 餐饮收银机
系统 | ||
中央处理器 | Freescale i.MX6 U/Q ARM Coter-A9 Dual/Quad CPU Core 1000MHz | |
内存 | 1G byte DDR3 | |
芯片组 | Freescale i.MX6 Q/D/S | |
网路 | 10/100/1000 base-T Fast Ethernet | |
电源适配器 | 24V Power Adaptor | |
机身重量 | 6kgs | |
整机尺寸(WxHxD) | 320350x290mm | |
可选的操作系统 | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
存储装置 | ||
eMMC | 8GB/16GB/32GB(Standard 8G ) | |
Micro SD | 1x MicroSD slot | |
I/O端口 | ||
USB | 4 ports、2 internal/ 2 external | |
串口 | 3 x COM,1 internal/2 external | |
区域网路 | 1 x RJ45 | |
HDMI | 1x HDMI Female(Cortex A9 Version Only) | |
音频 | 2 watt speaker | |
钱箱口 | 1 x RJ11 | |
直流电源输入 | 24v 直流电源输入 | |
显示设备 | ||
显示屏 | 15" TFT 显示屏面板 | |
最大解析度 | 1366 x 768 | |
亮度 | 220 nits | |
触摸屏 | 4/5 wires resistive touch 面板 | |
外设选项 | ||
打印机 | TP-260 | |
顾客显示器或 第二显示器 | VFD Type:20 columns x 2 lines, each column 5x7 dots 显示屏 | |
磁卡阅读器 | JIS-I 或II, ISO Track1/2/3 ,USB(default) | |
i-button | Read only,USB interface | |
颜色 | 白/黑色 | |
条码识别模块 | 一维 二维扫描 | |
指纹辨识器 | 指纹识别模块(USB HID 接口) | |
RFID | ISO 14443A, UrtraLight, Mifare@PRO, DESfire | |
Android 4.2.2 Jelly Bean 操作系统 功耗小于10Watt 15.6 液晶显示屏,紧凑的设计 灵活的安装与扩展 节省成本的解决方案 工业电路和组件设计 |