- 品牌:西门子-SIEMENS
- 所属分类:数字量模块
|
|
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,16DO,继电器接点,20针
|
|
| 电源电压 | ||
| 负载电压 L+ | ||
| 额定值 (DC) | 120 V | |
| 负载电压 L1 | ||
| 额定值 (AC) | 230 V | |
| 输入电流 | ||
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 | 100 mA | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 4.5 W | |
| 数字输出 | ||
| 数字输出端数量 | 16; 继电器 | |
| 输出端的通断能力 | ||
| 照明负载,最大值 | 50 W; AC 230 V | |
| 输出电流 | ||
| 对于信号“1”的额定值 | 2 A | |
| 针对信号“1”的最小负载电流 | 10 mA | |
| 开关频率 | ||
| 电阻负载时的最大值 | 1 Hz | |
| 电感负载时的最大值 | 0.5 Hz | |
| 照明负载时的最大值 | 1 Hz | |
| 机械,最大值 | 10 Hz | |
| 输出端的总电流(每组) | ||
| 水平安装位置 | ||
| 最高可达 60 ℃,最大值 | 8 A | |
| 垂直安装位置 | ||
| 最高可达 40 ℃,最大值 | 8 A | |
| 继电器输出端 | ||
| 继电器线圈 L+ (DC) 的电源电压 | 24 V | |
| 最大操作循环数 | 100000; 50000 (2 A 时 DC 24 V);700000 (2 A 时 AC 120 V);100000 (2 A 时 AC 230V) | |
| 触点的通断能力 | ||
| 电感负载时的最大值 | 2 A; 2 A (AC 230 V),2 A (DC 24 V) | |
| 电阻负载时的最大值 | 2 A; 2 A (AC 230 V),2 A (DC 24 V) | |
| 导线长度 | ||
| 屏蔽导线长度,最大值 | 1000 m | |
| 未屏蔽导线长度,最大值 | 600 m | |
| 报警/诊断/状态信息 | ||
| 报警 | ||
| 诊断报警 | 否 | |
| 诊断信息 | ||
| 诊断 | 否 | |
| 断线 | 否 | |
| 短路 | 否 | |
| 保险丝熔断 | 否 | |
| 负载电压缺失 | 否 | |
| 诊断显示 LED | ||
| 额定负载电压 PWR(绿色) | 否 | |
| 保险 OK FSG(绿色) | 否 | |
| 电位隔离 | ||
| 数字输出电位隔离 | ||
| 在通道之间,分组点数 | 8 | |
| 在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 | |





