| 产品参数 | ||
| 产品尺寸 | 17 | |
| 分辨率 | 1280*1024 | |
| 亮度 | 330cd/㎡/150cd/㎡ | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸系统 | MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次、USB/RS232触摸卡可选) |
|
| 端口 | ||
| 视频输入 | 1*DB15-VGA、1*USB/RS232触摸屏 |
|
| 工作环境 | ||
| 操作温度 | -10~60℃ | |
| 储存温度 | -30~80℃ | |
| 操作湿度 | 20~85% | |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz | |
| 资格证书 | ||
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS | |
| 电源器 | ||
| 电源输入 | 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A | |
| 电源输出 | 12VDC 4 MAX | |
| 产品规格 | ||
| 材料结构 | 全金属(铝材) | |
| 安装方式 | 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装 | |
| 净重/毛重 | ||
| 体积规格 LWH |
|
|

详细 触摸POS机 信息请参考(广州宇联 )官方网站:www.gzyulian.com






