简介 | Type | RS51GP | |||
Doff No. | H1722201 | ||||
进口检查 | BF type | SG55 | |||
BF Lot No. | |||||
BF spec | 38*1340*5000 | ||||
外观 | Scratch | 个/10mm↑ | 0 | ||
个/10mm↓ | 多 | ||||
凸点 | 150?5个↓ | 0 | |||
凹点 | 150?5个↓ | 0 | |||
压痕 | 有/无 | 有 | |||
BF厚度 | ?1? | 38.6 | |||
末端检查 | 厚度 | ?1? | 39.5 | ||
剥离力 | 2.0?1g | 左 | 2.30 | ||
中 | 2.43 | ||||
右 | 2.23 | ||||
光学特性 | Haze | 3% ?1 | 38.20 | ||
TT | 90% ?5 | 91.63 | |||
离型性 | 無 | 無 | |||
rub-off | 5回↑ | 30 | |||
耐溶剂性 | 10回↑ | 30 | |||
外观 | 飞边 | 5mm↓(无/OK/NG) | OK | ||
Star Mark | 5mm↓(无/OK/NG) | 无 | |||
纵皱 | 2点↑ | 2.0 | |||
横皱 | 参考样本 | 无 | |||
rainbow | 无/OK/NG | OK | |||
Scratch | L=1cm 1个↓ | 0 | |||
异物 | 150?3个↓ | 0 | |||
凸点 | 150?5个↓ | 0 | |||
凹点 | 150?5个↓ | 1 | |||
斑点(PinHole) | 150?5个↓ | 1 | |||
污染 | 150?3个↓ | 0 | |||
撞伤 | 無 | 無 | |||
长度(m) | 5000 | ||||
备注 | TEST 130℃ | ||||
合格判定 | 合格 |
1)本产品涂布专用有机硅,不含其他稀释溶剂,没有迁移现象.消除了硅树脂离型膜转移到其所紧贴的材料上去的危险
2)离型膜单面或双面涂层单位面积重量的允差非常小。
3)基膜具有优异的机械强度和化学性能.
4)在极端天气条件下有很高的稳定性。
常用规格: 基膜厚度0.038mm
规格尺寸:360mm*4000m
此类还有0.125mm和0.188MM厚度的,均可以耐高温并能多次反复使用。
保证韩国原装产品,为三星半导体专用