| 规格参数 | |
| 产品型号 | ZY-DID460 |
| 面板尺寸 | 46” |
| 显示面积 | 1018.95(W)*573.14(H) |
| 面板类型 | TFT-LCD |
| 材质 | 金属 |
| 物理拼缝 | 6.7MM |
| 分辨率 | 1366*768 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.7455(H)*0.7455(V) |
| 亮度 | 标亮700CD/㎡ |
| 对比度 | 3000:01:00 |
| 可视角度 | 178° |
| 响应时间 | 5MS |
| VGA输入 | 1(D-SUB15PIN) |
| DVI输入 | 1(DVI-I) |
| HDMI输入 | 1(HDMI*1) |
| 复合视频输入 | 3(BNC*3) |
| 复合视频输出 | 1(BNC*1) |
| 信号频率 | 50/60/70HZ |
| 色彩系统 | PAL |
| 兼容输入 | 480P/576P/720P/1080P |
| 3Dcombfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| 电源输入 | AC100~240V;50/60HZ |
| 电源功耗 | ≤300W |
| 待机功耗 | <5W |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 菜单语言 | 中文、英文等多国语言 |
| 储存湿度 | 20%~80% |
| 重量 | 33.0KG |
| 安装方式 | 嵌入挂壁式、落地式 |
| 机身尺寸 | 1025.65*579.84*105.00MM(不含挂件尺寸) |





