| OCA 材料特性表 | |||||||||||
| 項目 | 項目 | C741 | C742 | C743 | C744 | C745 | C746 | C747 | 測 試 規 範 | ||
| OCA | 光學 | Transmittance (%)透光率 | 91.01 (90.62) | 91.03 (90.66) | 91.01 (90.66) | 90.99 (90.66) | 91 (90.65) | 91.21 (90.65) | 91.43 (90.55) | (1).測量儀器:UV-VIS Spectrometer (2).測量波段:380nm-760nm |
|
| Haze(%)雾化度 | 0.37 (0.03) | 0.32 (0.03) | 0.35 (0.03) | 0.34 (0.03) | 0.31 (0.03) | 0.33 (0.03) | 0.43 (0.1) | ||||
| Refractive Index(%)折射率 | 1.4815 | 1.4815 | 1.4815 | 1.4815 | 1.4815 | 1.4809 | 1.4809 | ||||
| b* | 0.21 (0.21) | 0.2 (0.2) | 0.22 (0.22) | 0.2 (0.2) | 0.22 (0.2) | 0.18 (0.2) | 0.18 (0.2) | ||||
| Chromatism色差值 | — | △E=0.076 | — | △E=0.022 | — | — | △E=0.055 | 溫溼度:60℃,RH90%*240 hrs | |||
| — | △E=0.136 | — | △E=0.127 | — | — | △E=0.257 | UV老化:315nm~400nm ,能量:10 J/cm^2 | ||||
| 撥離力 | Glass | 25℃ | 15.5N | 18.24N | 19.19N | 20.45N | 22.71N | 23.8N | 25.6N | (1). 撕離速度:300mm/sec (2). 貼附界面:Glass/POL/ITO (3). 貼附寬度:25mm (4). 撕離角度:180° (5). 靜置時間:30 MIN 備注:測試前需先確定介面的水滴角,表面必須潔淨. |
|
| 60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80℃ | — | — | — | — | — | — | 18.3N | ||||
| ITO FILM (ITO 面) |
25℃ | 11.0N | 11.5N | 11.4N | 11.8N | 12.1N | 12.2N | 13.5N | |||
| 60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80℃ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| ITO FILM (HC 面) |
25℃ | 11.47N | 14.71N | 15.51N | 15.8N | 16.54N | 17.25N | 18.13N | |||
| 60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80℃ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 彈性模量 | Storage (G' Pa) |
- 40℃ | — | — | — | — | — | — | — | (1). 檢測設備:DMTA(Ⅳ) (2). 測試條件:頻率為1HZ,升溫速率為2℃/Min |
|
| 25℃ | 1.00E+06 | 1.00E+06 | 1.00E+06 | 1.00E+06 | 1.00E+06 | 9.59E+04 | 9.59E+04 | ||||
| 60℃ | 3.99E+05 | 3.99E+05 | 3.99E+05 | 3.99E+05 | 3.99E+05 | 5.20E+04 | 5.20E+04 | ||||
| 80℃ | 3.18E+05 | 3.18E+05 | 3.18E+05 | 3.18E+05 | 3.18E+05 | 4.02E+04 | 4.02E+04 | ||||
| Loss (G" Pa) |
- 40℃ | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 25℃ | 6.10E+05 | 6.10E+05 | 6.10E+05 | 6.10E+05 | 6.10E+05 | 5.62E+04 | 5.62E+04 | ||||
| 60℃ | 1.40E+05 | 1.40E+05 | 1.40E+05 | 1.40E+05 | 1.40E+05 | 1.77E+04 | 1.77E+04 | ||||
| 80℃ | 1.29E+05 | 1.29E+05 | 1.29E+05 | 1.29E+05 | 1.29E+05 | 1.56E+04 | 1.56E+04 | ||||
| Tanδ | - 40℃ | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 25℃ | 0.6097807 | 0.6097807 | 0.6097807 | 0.6097807 | 0.6097807 | 0.5863447 | 0.5863447 | ||||
| 60℃ | 0.3521121 | 0.3521121 | 0.3521121 | 0.3521121 | 0.3521121 | 0.3403892 | 0.3403892 | ||||
| 80℃ | 0.403811 | 0.403811 | 0.403811 | 0.403811 | 0.403811 | 0.3878662 | 0.3878662 | ||||
| Tg | ℃ | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -27 | -27 | |||
| Others | 酸性(電阻變化率) | 3.62 | 4.07 | — | 3.7 | 4.23 | — | 3.55 | (1). 檢測設備:HL5500PC (2). 測試條件: 85℃*500H; 60℃with 95%RH *500H (3). 電阻變化率:<5%(微酸) |
||
| 介電常數 | 100KHZ | — | — | — | — | — | 2.3 | 2.3 | |||
| 1MHZ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | Dielectric constant at1MHz or100KHz | |||
| 覆蓋能力 | Ink | — | 15μ (F to F) | 15μ (F to F) | 15μ (F to F) | 25μ (F to F) | — | 25μ (G to G) | (1).測試介面:Glass (2). 85℃,72H沒有 bubble |
||
| Particle | — | — | — | — | — | — | OK | ||||
| 重工性 | STH | — | — | — | — | — | — | — | 可用自帶離型膜非離型面撕離 | ||
| HTH | — | — | — | — | — | — | — | -40℃可以分離 | |||





