追光PET全防紫外基膜 | ||||||
PET材质,自身已有全防紫外功能。 | ||||||
可根据实际需要增加隔热,防雾等多种功能! | ||||||
规格:3000米*1.52米。 | ||||||
厚度:35um(3.5丝,约1.38mil)。 | ||||||
颜色:淡黄色。(但是在覆合后将不会有黄色格调) | ||||||
量大从优! | ||||||
另有隔热介质,复合胶,全防紫外工作液,防雾工作液等多种窗膜原料。 | ||||||
可为您的膜厂提供整套光学膜生产方案,全程提供技术支持! |
追光科技纳米光学膜系列产品 | 规格:30米*1.52米/卷 | |||
品名 | 型号 | 紫外线阻隔率UVR | 红外线阻隔率IRR | 可见光透过率VLT |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-8000 | 100% | 100% | 80% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-7000 | 100% | 100% | 70% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-6000 | 100% | 100% | 60% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-5000 | 100% | 100% | 50% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-4000 | 100% | 100% | 40% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-3000 | 100% | 100% | 30% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-2000 | 100% | 100% | 20% |
全防红外紫外隔热膜 | ZG-1000 | 100% | 100% | 10% |
全防紫外护肤膜 | ZG-UV400 | 100% | 55% | 65% |
防蓝光屏幕保护膜 | ZG-PB400 | 100% | - | 88% |
全防紫外PET基膜 | ZG-JUV400 | 100% | 16% | 83% |
防雾防紫外膜 | ZG-F8899 | 99% | - | 88% |
高清防雾膜 | ZG-F100 | - | - | 92% |
6099隔热膜 | ZG-6099 | 99% | 99% | 60% |
6595隔热膜 | ZG-6595 | 99% | 95% | 65% |
7090隔热膜 | ZG-7090 | 99% | 90% | 70% |
100%红外线阻隔率膜等更多产品,马上面世!敬请期待! 可按您的要求订制最适合您的光学膜! 1500米-3000米起订! | ||||
为迎接下一批高端隔热膜的推出,我公司现有纳米隔热膜6099,6595,7090低价促销清库存。 | ||||
数量不多,先到先得! |