![]() |
|
规格
| 项目 | 单位 | MPWM3000 | MPWM4000 | ||||
| 接管口径 | Rc | 1/4,3/8 | 1/2 | ||||
| 使用流体 | 压缩空气 | ||||||
| 推荐流量 *1 | R/min ANR | 450 | 1100 | ||||
| 保证耐压力 | MPa | 1.5 | |||||
| 最高使用压力 | MPa | 1 | |||||
| 周围环境及流体温度 | ℃ | -5 ~ 60( 但不要冻结) | |||||
| 过滤精度 | μm | 0.3(95%捕集粒口径) | |||||
| 使用压力范围 | MPa | 0.05 ~ 0.85 | |||||
| 净重 | kg | 0.85 | 1.73,1.79 | ||||
| 组合 | 过滤减压阀 | MPW3000 | MPW4000 | ||||
| 微雾分离器 | MPFM3000 | MPFM4000 | |||||






