|
|
|
规格
| 型号 | 单位 | CCP-15-L-100 | CCP-30-L-100 | CCP-40-L-100 | |||
| 回转数(50/60Hz) |
min-1 |
2400/2900 | 2650/3200 | 2650/3200 | |||
| 吸入流量 | R/min | 15 | 30 | 40 | |||
| 达到真空压力 | kPa | -60 | -65 | ||||
| 常用真空压力 | kPa | -55 | -60 | -60 | |||
| 吸入口 | Rp1/8 | Rp1/4 | Rp1/4 | ||||
| 电源 | V | 单相100 | |||||
| 发动机输出 | W | 40 | 90 | ||||
| 发动机电流值(50/60Hz) | A | 0.7/0.8 | 2.0 | ||||
| 噪音程度 | dB | 60 | 65 | ||||
| 净重 | Kg | 2.5 | 5.5 | 5.6 | |||






