| 型号: | MP6-176 | |
| 屏幕尺寸: | TFTLCD17.1" | |
| 最佳分辨率: | 1280*1024 | |
| 对比度: | 500:1 | |
| 色彩: | 16.2M | |
| 亮度: | 300cd/㎡ | |
| 触摸屏: | 采用MapleTouch五线电阻触摸屏(可达3500万次点击) | |
| I/0连接 | ||
| VGA接口: | DB-15接口 | |
| 触摸屏控制: | USB/RS232可选 | |
| 电源适配器: | DC12V、5A | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度: | -10℃ ~ 35℃ | |
| 贮藏温度: | -20℃ ~60℃ | |
| 可选配件 | ||
| 顾客显示屏: | 可选 | |
| 读卡器: | 可选 | |
| 其它 | ||
| 安装方式: | 桌面,壁挂VESA | |
| 供电方式: | 100V-240V AC | |
| 底座尺寸: | W*L*H(197*222*146) | |
| 外观尺寸: | W*T*H(403*72*330) | |
| 产品认证: | FCC,CE | |
| 重量(NET/GW) | 8.0/10.3kg | |
| 标准配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





