| 分类 BN:PE保护膜+ITO BA:PE保护膜+PET硬化膜+ITO |
电 容 式 | |||
| 100 Ohm | 150 Ohm | 250 Ohm | ||
| 聚酯薄膜厚度 | 23,50,100,125 | 23,50,100,125 | 23,50,100,125 | |
| um | um | um | ||
| (±10%) | (±10%) | (±10%) | ||
| 透光率(%) | 加热后 | ≥88 | ≥88 | ≥88 |
| 雾(%) | 130℃/60分钟 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| HUB B*值(%) | OR | 1.5±1.0 | 1.5±1.0 | 1.5±1.0 |
| 均匀性(%) | 150℃/60分钟 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 电阻( | 100±20 | 150±30 | 250±40 | |





