| 型号 | SY-O/ITTC32A/B | ||||||||
| 显示器 | 屏幕 | 屏幕尺寸 | 32" | ||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||||||||
| 亮度(典型值) | 450cd/㎡ | ||||||||
| 对比度 | 3000:1 | ||||||||
| 屏体技术 | LED | ||||||||
| 寿命 | 50000小时 | ||||||||
| 触摸参数 | 类型 | 光学/红外 | |||||||
| 触摸精度 | ±1.5mm,敏感触摸90% |
||||||||
| 2点 | |||||||||
| 触摸次数 | 不限 | ||||||||
| 响应时间 | < 5ms | ||||||||
| 结构 | 面框 | 黑色有机玻璃 | |||||||
| 屏幕表面 | 屏幕表面为钢化NG、耐磨、防暴玻璃 | ||||||||
| 背板 | 黑色钢板 | ||||||||
| 侧边框 | 银色铝合金安全弯弧角边框 | ||||||||
| 外形尺寸 | 1002*595*55 | ||||||||
| 屏体输入信号 | USB*1、VGA*1、IDC*1 | ||||||||
| 多 媒 体 控 制 器 | 内置 计算机 | CPU插槽 | LGA 1155 | ||||||
| 主板芯片组 | Intel H67 | ||||||||
| 标配CPU | Pentium(R) G620双核双线程 主频 2.60GHz (可支持Intel 2代i系列CPU) | ||||||||
| 标配内存 | 2G (4G可选) | ||||||||
| 显示 | 785M显存 | ||||||||
| 显卡频率 | 850M | ||||||||
| 独立显卡 | 配置可选 | ||||||||
| 标配硬盘 | 2.5寸320G | ||||||||
| USB输入 | 6组USB2.0、2组USB3.0 | ||||||||
| 输出 | HDMI*1 | ||||||||
| DVI*1 | |||||||||
| S/PDIF输出*1 | |||||||||
| 8声道音频输出 | |||||||||
| 输入 | 串口*1 | ||||||||
| MIC*1 | |||||||||
| 蓝牙麦克风可选 | |||||||||
| PS/2 Keyboard*1 | |||||||||
| 网络 | RJ45有线网口*1 | ||||||||
| 无线网卡*1 | |||||||||
| 图像 | 数码降噪 | 有 | |||||||
| 3D解码 | 有 | ||||||||
| 色彩优化技术 | 有 | ||||||||
| 色温 | 冷色/暖色/正常 | ||||||||
| 宽屏功能 | 4:3/ 16:9 /缩放/完整 | ||||||||
| 音频 | 扬声器 | 10W×2 | |||||||
| 环绕音效 | 有 | ||||||||
| 音频输出接口 | L+R | ||||||||
| 输入输出接口 | 集成数据通信 | IDC*1 (独有技术) | |||||||
| CATV输入 | PAL*1( D/K BG I) | ||||||||
| AV输入 | 1组 | ||||||||
| AV输出 | 1组 | ||||||||
| S端子输入 | 1组 | ||||||||
| 色差分量输入(YPbPr) | 2组 | ||||||||
| HDMI 输入 | 2组 | ||||||||
| 电脑VGA | 1组 | ||||||||
| USB 读卡器 | 标配1组 (非PC配置情况下 为3组) | ||||||||
| 操作 | 睡眠定时 | 有 | |||||||
| OSD语言 | 简体中文 /英文 | ||||||||
| 结构 | 面板 | 黑色铝合金 | |||||||
| 箱体 | 黑色钢板 | ||||||||
| 外形尺寸 | 1002*595*55 | ||||||||
| 电源 | 电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) | |||||||
| 耗电量 | <160W | ||||||||
| 待机耗电量 | <3W | ||||||||
| 工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ | |||||||
| 湿度 | 20%~80% | ||||||||



通过中国触摸屏网金牌会员认证 

