订货数据:
6AV6647-0AJ11-3AX0
SIMATIC HMI KP400 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 256 COLORS, PROFINET INTERFACE, CONFIGURATION FROM WINCC BASIC V11 SP2/ STEP 7 BASIC V11 SP2, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
西门子KTP400 触摸屏KTP400 西门子KP400 Comfort 4.3 寸 西门子4.3寸触摸屏 供应6AV2124-1DC01-0AX0
西门子KP400 Comfort 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控6AV2124-1DC01-0AX0|
上海翰粤自动化系统有限公司联系人
|
尚秋菊(销售经理)
|
|
24小时服务热线
|
15074367896
|
|
电话
|
021-60531299
|
|
商务QQ
|
861749095
|
|
传真
|
021-57657276
|
![]() |
产品描述
SIMATIC HMI KP400 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 4 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11
|
| KP300 PN 3.6 寸,单色,10 个功能键/10 个系统键,以太网接口,WINCC BASIC V11 组态6AV6647-0AH11-3AX0 | ||||
| KTP400 PN 3.8 寸,单色,4 个功能键,以太网接口6AV6647-0AA11-3AX0 | ||||
| KTP600 PN 5.7 寸,单色,6 个功能键,以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0 | ||||
| KTP600 DP 5.7 寸,256 色,6 个功能键,MPI/Profi bus DP 接口6AV6647-0AC11-3AX0 | ||||
| KTP600 PN 5.7 寸,256 色,6 个功能键,以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0 | ||||
| KTP1000 DP 10.4 寸,256 色,8 个功能键,MPI/Profi bus DP 接口6AV6647-0AE11-3AX0 | ||||
| KTP1000 PN 10.4 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口6AV6647-0AF11-3AX0 | ||||
| TP1500 PN 15 寸,256 色,不带功能键,以太网接口6AV6647-0AG11-3AX0 | ||||
| KTP400 Comfort 4.3 寸,1600 万色 LED 背光16:9 宽屏显示键控 + 触摸,4 MB 用户内存6AV2124-2DC01-0AX0 | ||||
| KP400 Comfort 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控6AV2124-1DC01-0AX0 | ||||
| TP700 Comfort 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存6AV2124-0GC01-0AX0 | ||||
| KP700 Comfort 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124-1GC01-0AX0 | ||||
| TP900 Comfort 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 6AV2124-0JC01-0AX0 | ||||
| KP900 Comfort 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124-1JC01-0AX0 | ||||
| TP1200 Comfort 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存6AV2124-0MC01-0AX0 | ||||
| KP1200 Comfort 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124-1MC01-0AX0 | ||||
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 4.3 in |
| 屏幕宽度 | 95 mm |
| 屏幕高度 | 53.8 mm |
| 颜色数量 | 16777216 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 480 |
| 垂直图像分辨率 | 272 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 80000 h |
| 可调节背景照明 | 是; 0-100 % |
| 操作元件 | |
| 键盘字体 | |
| 功能按键数量 | 8 |
| 带有 LED 的按键 | 是 |
| 系统按键 | 是 |
| 数字输入和字母输入 | |
| 数字键盘 | 是 |
| 字母数字键盘 | 是; (类似于移动电话) |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 否 |
| 过程操作扩展 | |
| 数量/发光二极管 (LED) | |
| F1...Fx | 8 |
| 数量/按键 | |
| F1...Fx | 8 |
| 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) | 0 |
| 安装方式/安装 | |
| 可以垂直安装(纵向格式) | 否 |
| 可以横向安装(横向格式) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源的电压类型 | DC |
| 额定电压/DC | 24 V |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
| 输入电流 | |
| 耗用电流(额定值) | 0.13 A |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功耗,典型值 | 3.1 W |
| 处理器 | |
| 处理器类型 | |
| X86 | 否 |
| ARM | 是 |
| 存储器 | |
| 闪存 | 是 |
| RAM | 是 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 4 Mbyte |
| 输出类型 | |
| Info LED | 是 |
| 电源 LED | 否 |
| Error LED | 否 |
| 声音 | |
| 蜂鸣器 | 是 |
| 扬声器 | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 硬件时钟(实时时钟) | 是 |
| 软件时钟 | 否 |
| 缓存 | 是 |
| 可同步 | 是 |
| 接口 | |
| RS 485 接口数量 | 1; RS 422/485 接口组合 |
| USB 接口数量 | 1; USB 2.0 |
| 迷你 B 型 USB 接口数量 | 1; 5 针 |
| SD 卡插槽数量 | 2 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口数量 | 0 |
| RS 422 接口数量 | 1 |
| 其他接口数量 | 0 |
| 带有软件接口 | 否 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口数量 | 1 |
| 工业以太网状态 LED | 2 |
| 集成开关的端口数量 | 1 |
| 协议 | |
| PROFINET | 是 |
| PROFINET IO 支持的协议 | 是 |
| 支持 IRT | 否 |
| 支持 MRP | 否 |
| PROFIBUS | 是 |
| MPI | 是 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 是 |
| DHCP | 是 |
| SNMP | 是 |
| DCP | 是 |
| LLDP | 是 |







