| 像素间距 | 16mm |
| 像素密度 | 3906dot/m2 |
| 像素组成 | 2R1G1B(1R1G1B) |
| 亮度 | 8000cd/m2 |
| 观察视角(水平/垂直) | 水平:120°,垂直60° |
| 灰度 | 16384级 |
| 使用寿命 | 100000小时 |
| 最大功耗 | 1200W/m2 |
| 平均功耗 | 600W/m2 |
| 亮度调节 | 自动/手动亮度调节 |
| 灰度校正 | 非线性灰度校正 |
| 扫描方式 | 静态恒流驱动 |
| 刷新频率 | 600Hz |
| 离散失控点 | 0.1≤‰ |
| 连续失控点 | 无 |
| 控制方式 | 同步控制 |
| 工作环境温度 | -25°C~+85°C |
| 工作环境湿度 |
10%~95%RH |
| 单元板/模组尺寸 | 256*128mm |
| 箱体尺寸 | 1024*768mm |
| 箱体面积 | 0.768m2 |
| 箱体重量 | 55KG |
| 箱体分辨率 | 64点*48点 |
| 箱体材质 | 冷轧板或铝板 |






