| 像素间距 | 12mm |
| 像素密度 | 6944dot/m2 |
| 像素组成 | 2R1G1B |
| 亮度 | 4500cd/m2 |
| 观察视角(水平/垂直) | 水平:120°,垂直60° |
| 灰度 | 4096级 |
| 使用寿命 | 100000小时 |
| 最大功耗 | 700W/m2 |
| 平均功耗 | 350W/m2 |
| 亮度调节 | 自动/手动亮度调节 |
| 灰度校正 | 非线性灰度校正 |
| 扫描方式 | 1/4扫,恒流驱动 |
| 刷新频率 | 420Hz |
| 离散失控点 | 0.3≤‰ |
| 连续失控点 | 无 |
| 控制方式 | 同步控制 |
| 工作环境温度 | -25°C~+85°C |
| 工作环境湿度 |
10%~95%RH |
| 单元板/模组尺寸 | 192*192mm |
| 箱体尺寸 | 768*576mm |
| 箱体面积 | 0.442m2 |
| 箱体重量 | 45KG |
| 箱体分辨率 | 64点*48点 |
| 箱体材质 | 冷轧板或铝板 |






