| 型号 | H4.75MN3-8 | |
| 序号 | 参数 \ 名称 | P4.75点阵8扫单元板 |
| 1 | 像素间距 | 4.75 mm |
| 2 | 像素密度 | 44321 pixel/㎡ |
| 3 | 像素组成 | 1R1G1B(8×8点阵) |
| 4 | 亮度 | 2000 nit |
| 5 | 半亮角度(水平/垂直) | 140°/ 70° |
| 6 | 观看范围(水平/垂直) | 160°/ 140° |
| 7 | 灰度 | 10 bit |
| 8 | 颜色数量 | 16.7 M |
| 9 | 色温 | 6500K |
| 10 | 刷新频率 | 420 Hz |
| 11 | 对比度 | 2000:1 |
| 12 | 换帧频率 | 60 Hz |
| 13 | 平均无故障时间 | 1000 h |
| 14 | 使用寿命 | 100000 h |
| 15 | 最大功耗 | 700 W/㎡ |
| 16 | 平均功耗 | 350 W/㎡ |
| 17 | 驱动方式 | 1/8扫、恒流 |
| 18 | 离散失控点 | 0.3≤‰ |
| 19 | 控制方式 | 与视频源同步 |
| 20 | 使用电压 | AC90-240V |
| 21 | 工作电压 | DC5V |
| 22 | 工作环境温度 | -20~50℃ |
| 23 | 工作环境湿度 | 10%~90% |
| 24 | 箱体尺寸(L*H) | 无箱体 |
| 25 | 箱体面积 | |
| 26 | 箱体重量 | |
| 27 | 箱体分辨率(L*H) | |
| 28 | 箱体材质 | |
| 29 | 防护等级 | |
| 30 | 单元板尺寸(L*H) | 304*152 mm |
| 31 | 单元板分辨率(L*H) | 64×32 pixel |
| 32 | 单元板电流 | 5 A |
| 32 | 模组重量 | 487g |






