型号(全球代码): PFXGP4501TADW
功能规格
显示屏类型 | TFT真彩LCD | ||
---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
分辨率 | 640×480像素(VGA) | ||
有效显示面积 | W211.2mm×H158.4mm | ||
显示颜色 | 65,536色(无闪烁)/16,384色(闪烁) | ||
背光灯 | 白色LED(用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构) | ||
亮度调节 | 8级(可通过触摸面板进行调节) | ||
背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) | ||
语言字体 | 日语:6962(JIS 标准1&2)(包括607个非汉字字符),ANK:158(韩语、简体中文和繁体中文字体可下载) | ||
字符大小 | 标准字体:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字体,矢量字体:6至127像素字体,图像字体:8至72像素字体 | ||
字体大小 | 标准字体:宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。*1 | ||
文本 | 8×8像素 | 80字符×60行 | |
8×16像素 | 80字符×30行 | ||
16×16像素 | 40字符×30行 | ||
32×32像素 | 20字符×15行 | ||
控制存储器 | 变量区 | 无 | |
程序区 | FLASH EPROM 132KB(可容纳15,000步程序)*2 | ||
内部存储器 | FLASH EPROM 16MB(包括逻辑程序区) | ||
备份存储器 | SRAM 128KB(用可更换锂电池备份内存) | ||
时钟精度 | ±65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)*3 | ||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
触摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
触摸面板使用寿命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps;接头:D-Sub 9针(凸型) | |
串口(COM2) | 异步传输:RS-422/485;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接头:D-Sub 9针(凸型) | ||
以太网(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接头×1 | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1;电源电压:DC 5V±5%;输出电流:500mA以下;通讯距离:5m以下 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B接头)×1;通讯距离:5m以下 | ||
SD卡 | SD卡插槽×1 |
- 其他字体大小可通过软件设置。
- 可达到60,000步,但这样将减少1M的应用程序区(用于画面数据)。
- 人机界面的内部时钟有微小误差。在正常运行温度和条件下,用锂电池供电的人机界面每个月的时间误差为65秒。运行环境和电池寿命的变化可能使该误差为每月从-380到+90秒不等。如果误差对系统造成影响,用户应加以关注并在必要时进行调整
Pro-face新标准:清晰易用 标配65,536色TFT真彩LCD
以前只有高端机型才配备的65,536色TFT真彩显示屏,现在已成为本系列所有机型的标准配置。使用3D仿真部件,操作员能轻松实施监控。Pro-face新标准:节能环保 标配LED背光灯的LCD + 调光设置。
极大地提高了能效。为了减少现场的能耗,GP4000系列采用了多种节能措施(如:所有机型都配有LED背光灯), 并使用调光设置功能,使机器在无操作一段时间后,将先调暗亮度再最终进入待机状态。Pro-face新标准:快速现场恢复 报警分析功能
当出现故障时,操作员能根据发生的时间顺序检查错误相关的数据,及减少延误的时间。仅需触摸出错时的报警消息就能快速追查到原因并进行现场的恢复操作。
Pro-face新标准:远程监控 |
![]() |
|
标配以太网接口 现在以太网接口成为了标准配置。可以使用GP-Viewer EX软件,实现各种远程监控功能,例如:在办公室远程 监控生产现场人机界面的画面。 |